| IMAO PRICE (฿) | ||||
| CODE | Description | sale | ||
| AGS200N | PLASTIC HANDLE : AGS200N | 950 | ||
| BJ351-08001C | WORK SUPPORT CYLINDER : BJ351-08001C | 3,550 | ||
| BJ360-08001 | COMPACT WORK SUPPORT : BJ360-08001 | 2,150 | ||
| BJ731-08017 | TOGGLE PAD : BJ731-08017 | 850 | ||
| BJ731-12025 | TOGGLE PAD : BJ731-12025 | 850 | ||
| BJ737-060508 | SWIVEL HEAD SCREW,TYPE B : BJ737-060508 | 1,500 | ||
| BJ737-060758 | SWIVEL HEAD SCREW,TYPE B : BJ737-060758 | 1,500 | ||
| BJ740-10001 | FLANGE NUT : BJ740-10001 | 420 | ||
| BJ740-12001 | FLANGE NUT : BJ740-12001 | 570 | ||
| BJ743-12002 | FLAT WASHER : BJ743-12002 | 450 | ||
| BJ747-10001 | SPRING SUPPORT : BJ747-10001 | 906 | ||
| BJ747-12001 | SPRING SUPPORT : BJ747-12001 | 1,284 | ||
| BJ761-12001A | HING BOLT : BJ761-12001A | 1,044 | ||
| BJ761-12003A | EYE BOLT : BJ761-12003A | 1,140 | ||
| BJ762-12001 | JOINT SCREW : BJ762-12001 | 3,960 | ||
| BJ762-12001 | HINGE SUPPORT : BJ762-12001 | 3,948 | ||
| BK50 X 12T | Bar Knob : BK50 X 12T | 702 | ||
| BK50 X 16T | Bar Knob : BK50 X 16T | 702 | ||
| BK90 X 20T | Bar Knob : BK90 X 20T | 1,062 | ||
| CT-08125 | HEX-HEAD SCREW GRIPPER : CT-08125 | 888 | ||
| CT-08125 | HEX-HEAD SCREW GRIPPER : CT-08125 | 900 | ||
| ECR150 | SENSOR SCALE : ECR150 | 2,340 | ||
| ES1R50 | SCALE : ES1R50 | 2,496 | ||
| ES4N | SCAL PLATE : ES4N | 552 | ||
| ES4N-100 D | SCAL PLATE : ES4N-100 D | 326 | ||
| F 160 | Cast Iron Spoked Handlewheel: F 160 | 1,218 | ||
| FKR 5 X 30 - BR | CLAMP LEVER : FKR 5 X 30 - BR | 504 | ||
| FKR 5 X 40 - BR | CLAMP LEVER : FKR 5 X 40 - BR | 540 | ||
| FKR10 X 50 - BR | CLAMP LEVER:FKR10 X 50 - BR | 852 | ||
| FKR12 X 50 - BR | CLAMP LEVER:FKR12 X 50 - BR | 918 | ||
| HEX-HEAD SCREW GRIPPER : | HEX-HEAD SCREW GRIPPER : CT06102 | 1,032 | ||
| HS-160 | Round Gripper Tapped : HS-160 | 1,902 | ||
| HS-9100 | Round Gripper Tapped : HS-9100 | 996 | ||
| HSE - 9200 | Edge Gripper : HSE - 9200 | 1,644 | ||
| KR 6 X 25 | Metal Adjustable Handle : KR 6 X 25 | 612 | ||
| KR 6 X 25 | Metal Adjustable Handle : KR 6 X 25 | 744 | ||
| LR-127 | COLUMN LEVEL INDICATOR : LR-127 | 2,184 | ||
| LR-127 - SUS | COLUMN LEVEL INDICATOR : LR-127 - SUS | 2,856 | ||
| MBFC06 | FIXTURE CLAMP : MBFC06 | 444 | ||
| MBFC06 | FIXTURE CLAMP : MBFC06 | 510 | ||
| MBFC06 | FIXTURE CLAMP : MBFC06 | 1,158 | ||
| MKR 5 X 35 - BR | MINI CLAMP LEVER : MKR 5 X 35 - BR | 600 | ||
| NDXN12LW | INDEXING PLUNGER ,NOSE - LOCK : NDXN12LW | 876 | ||
| NF100 | Cast Iron Spoked Handlewheel: NF100 | 768 | ||
| NF200 | CAST IRON SPORKER HANDWHEEL : NF200 | 2,244 | ||
| NF250 | Cast Iron Spoked Handlewheel: NF250 | 2,310 | ||
| NF80 | Cast Iron Spoked Handlewheel: NF80 | 450 | ||
| NV80-S10 | CAST IRON SPOKED HANDLEWHEEL : NV80-S10 | 912 | ||
| NV80-S10 | CAST IRON SPOKED HANDLEWHEEL : NV80-S10 | 816 | ||
| OVG1-70 | OVAL TAPERED KNOB : OVG1-70 | 768 | ||
| PG90-15 | TAPERED HANDLE : PG90-15 | 780 | ||
| PG90N-15 | TAPERED HANDLE : PG90N-15 | 780 | ||
| QSC12S | QUICK SHAFT LOCK CLAMP : QSC12S | 1,986 | ||
| QSC12S | QUICK SHAFT LOCK CLAMP : QSC12S | 2,094 | ||
| QSC20L | QUICK SHAFT LOCK CLAMP : QSC20L | 1,986 | ||
| RA 20 | Steel Handle : RA 20 | 372 | ||
| RA20 | STEEL HANDLE : RA20 | 408 | ||
| SA 13 | Steel Handle : SA 13 | 138 | ||
| SA13 | STEEL HANDLE : SA13 | 198 | ||
| SHOLDER SCREW : | SHOLDER SCREW : SW10-02 | 414 | ||
| SQ2-88B | ALUMINIUM EQUIPMENT HANDLE: SQ2-88B | 930 | ||
| STS-105 | SHAFT SLEEVE : STS-105 | 420 | ||
| SW6 | SWING WASHER : SW6 | 864 | ||
| SW8 | SWING WASHER : SW8 | 966 | ||
| V100 | CAST IRON SPOKED HANDLEWHEEL : V100 | 600 |
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ราคา IMAO
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)